!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->
- AQUÍ SE PUEDEN CONSULTAR LOS DIVIDENDOS DE LA TEMPORADA POR JORNADAS Y EL RESÚMEN DE LA TEMPORADA
| ACIERTOS | ||||||||||||
| JUGADA | JORNADA | FECHA | JUGADO | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | TOTALPREMIOS | POR 1€ | POR 5€ |
| 1 | 10 | 04/10/2009 | €177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | €38,52 | €0,22 | €1,09 |
| 2 | 11 | 11/10/2009 | €216,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | €880,42 | €4,08 | €20,38 |
| 3 | 13 | 18/10/2009 | €337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| 4 | 15 | 25/10/2009 | €216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | €28,64 | €0,13 | €0,66 |
| 5 | 17 | 01/11/2009 | €301,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42 | €191,97 | €0,64 | €3,19 |
| 6 | 19 | 08/11/2009 | €295,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | €7,17 | €0,02 | €0,12 |
| 7 | 21 | 15/11/2009 | €270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | €214,45 | €0,79 | €3,97 |
| 8 | 22 | 22/11/2009 | €337,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | €1,02 | €0,00 | €0,02 |
| 9 | 24 | 29/11/2009 | €302,50 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 76 | €12.721,63 | €42,05 | €210,27 |
| 10 | 26 | 06/12/2009 | €271,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | €25,55 | €0,09 | €0,47 |
| 11 | 28 | 13/12/2009 | €290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | €4,16 | €0,01 | €0,07 |
| 12 | 30 | 20/12/2009 | €290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| 13 | 31 | 03/01/2010 | €289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | €14,42 | €0,05 | €0,25 |
| 14 | 32 | 10/01/2010 | €301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| 15 | 33 | 17/01/2010 | €270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | €99,81 | €0,37 | €1,85 |
| 16 | 34 | 24/01/2010 | €270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | €15,99 | €0,06 | €0,30 |
| 17 | 35 | 31/01/2010 | €369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| 18 | 36 | 07/02/2010 | €409,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | €31,86 | €0,08 | €0,39 |
| 19 | 37 | 14/02/2010 | €320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | €43,42 | €0,14 | €0,68 |
| 20 | 39 | 21/02/2010 | €301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | €55,02 | €0,18 | €0,90 |
| 21 | 41 | 28/02/2010 | €365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | €96,97 | €0,27 | €1,33 |
| 22 | 42 | 07/03/2010 | €355,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | €78,76 | €0,22 | €1,11 |
| 23 | 43 | 14/03/2010 | €291,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| RESUMEN ACTUAL TEMPORADA: | |||||||||
| ACIERTOS | COBRADO | ||||||||
| JUGADAS | JUGADO | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | TOTALPREMIOS | POR € JUGADO |
| 23 | €6.844,50 | 0 | 0 | 1 | 10 | 75 | 286 | €14.549,78 | €2,13 |





